| CENNIK USŁUG SERWISOWYCH - obsługa skuterów i quadów |
|
| Usługa | Cena netto (zł) |
| Transport do 20km (Kraków, Wieliczka) | 50 (każdy kolejny kilometr 1zł) |
| Godzina pracy mechanika | 45 |
| Wymiana klocków hamulcowych w jednym zacisku | 30-60 |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 30-60 |
| Wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju | 30-60 |
| Wymiana płynów chłodzącego | 30-60 |
| Wymiana płynu hamulcowego (za obieg) | 35 |
| Wymiana łożysk główki ramy | 70-200 |
| Wymiana łożysk koła | 70-100 |
| Wymiana świec - cena za sztukę | 5 |
| Wymiana filtra powietrza | 30 |
| Wymiana linek gazu | 40-100 |
| Wymiana linki sprzęgłowej | 40-100 |
| Wymiana linki prędkościomierza | 50 |
| Centrowanie koła (demontaż felgi, montaż felgi, zaplecenie, wycentrowanie) | 130 |
| Regulacja zaworów |
70-150 za cylinder |
| Pomiar kompresji silnika | od 20 za cylinder |
| Serwis gaźników: czyszczenie, regulacja, synchroniacja (cena zalezna od ilości cylindrów) |
100-340 |
| Wymiana zesatwu napędowego (z zapinką) | 130 |
| Wymiana zesatwu napędowego (z zakówką) | 180 |
| Regulacja naciągu i smarowanie łańcucha napędowego | 50 |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych |
100-200 |
Cennik dotyczy tylko wykonania usługi, do tych cen należy doliczyć koszt części. Przy niektórych
naprawach ceny moga ulec zmianie w przypadku np. poważniejszej usterki lub złego stanu pojazdu.